Product info:
Color: Oatmeal, Black, Navy, Grey
Fabric: Cotton 100%
Size: Free
Size Chart
사이즈Size(단위 : cm / inch)
FREE(oone-piece) | FREE(top) | |
---|---|---|
어깨넓이(肩寬) | 57/22.83 | 64/25.19 |
가슴둘레(胸圍) | 122/48.03 | 126/49.60 |
배둘레(腹圍) | 118/46.45 | 128/50.39 |
소매길이(袖長) | 45/17.71 | 52/20.47 |
소매통(袖圍) | 42/16.53 | 43/16.92 |
총기장(全長) | 114/44.88 | 66.5/26.18 |
밑단둘레(下襬) | 140/55.11 | 130/51.18 |
허리스트링(최소) / 남자 - 밑단스트링(束帶最短) | 24/9.44 | 26/10.23 |
허리스트링(최대) / 남자 - 밑단스트링(束帶最長) | 117/46.06 | 130/51.18 |
FREE(pant) | |
---|---|
허리둘레(腰圍) | 58/22.83 |
엉덩이둘레(臀圍) | 92/36.22 |
허벅지둘레(大腿圍) | 63/24.80 |
밑단둘레(褲腳) | 24/9.44 |
안기장(褲內長) | 65/25.59 |
바지기장(褲長) | 98/38.58 |
|