Product info:
Color: Blue, Black
Fabric: Cotton 96%, Span 4%
Size: M/L/XL
Size Chart
Size(unit: cm / inch) | M(55) | L(66) | XL(77) |
골반둘레 (Pangu Wai) | 76/29.92 | 80/31.49 | 84/33.07 |
엉덩이둘레 (Hip circumference) | 76/29.92 | 80/31.49 | 84/33.07 |
허벅지둘레 (thigh circumference) | 44/17.32 | 45/17.71 | 46/18.11 |
밑단둘레 (hem circumference) | 28/11.02 | 29/11.41 | 30/11.81 |
안기장 (pants length) | 66/25.98 | 67/26.37 | 68/26.77 |
배기장 (belly length) | 12/4.72 | 12/4.72 | 12/4.72 |
총기장 (full length) | 81.5/32.08 | 82.5/32.48 | 83.5/32.87 |
New Arrivals

Starwars casual oversize top
HK$199.00